LISTA DE TPS ATUALIZADAS STAR ONE C4 E AMAZONAS - 21/03/2017
TPS AMAZONAS 61W BR
10975 H 31000
11015 H 28888
11025 V 12500
11055 H 30000
11055 V 31000
11095 H 30000
11095 V 31000
11135 H 30000
11135 V 30000
11175 H 30000
11175 V 31000
11222 V 31000
11262 V 31000
11342 V 31000
11422 V 31000
11808 H 30000
11852 H 30000
11892 H 30000
11932 H 30000
11972 H 30000
12012 H 30000
12052 H 30000
12103 H 09000
10768 h 28888 - canais adultos latinos
TPS STAR ONE C4 CLARO
12080 V 29900 - HD (C2)
12120 V 29900 - SD (C2)
12160 V 29900 - HD (C2)
12220 H 29900 - SD (C4)
12260 H 29900 - HD (C4)
12300 H 29900 - HD (C4)
12320 V 29900 - SD (C4)
12340 H 29900 - HD (C4)
12360 V 29900 - SD (C4)
12380 H 29900 - SD (C4)
12400 V 29900 - HD (C4)
12420 H 29900 - HD (C4)
12440 V 29900 - HD (C4)
12460 H 29900 - HD (C4)
12480 V 29900 - HD (C4)
12500 H 29900 - SD (C4)
12520 V 29900 - HD (C4)
12560 V 29900 - HD (C4)
12580 H 29900 - SD (C4)
12600 V 29900 - HD (C4)
12620 H 29900 - SD (C4)
12640 V 29900 - SD (C4)
12660 H 29900 - SD (C4)
12680 V 29900 - SD (C4)
0 comentários: