LISTA DE TPS SATÉLITE AMAZONAS 61W KU CANAIS BR – 03-08-2016



LISTA DE TPS SATÉLITE AMAZONAS 61W KU CANAIS BR – 03-08-2016

segue uma lista atualizada com as tps dos canais brasileiros no satélite 61W AMAZONAS Atualizada em 03-08-2016

01- 10975 H 31000 – SD 3/4
02- 11015 H 28888 – SD 3/4
03- 11055 H 30000 – SD 3/4
04- 11095 H 30000 – SD 3/4
05- 11095 V 31000 – HD 2/3
06- 11135 H 30000 – SD 3/4
07- 11135 V 28888 – SD 3/4
08- 11175 V 31000 – SD 3/4
09- 11175 H 30000 – HD 2/3
10- 11222 V 31000 – HD 2/3
11- 11262 V 31000 – HD 2/3
12- 11342 V 31000 – HD 2/3
13- 11422 V 31000 – HD 2/3
14- 11808 H 30000 – SD 3/4
15-11852 H 30000 – SD 3/4
16- 11892 H 30000 – SD 3/4
17- 11932 H 30000 – SD 3/4
18- 11972 H 30000 – SD 3/4
19- 12012 H 28888 – SD 3/4
20- 12052 H 30000 – SD 3/4
21- 12092 H 30000 – SD 3/4
22- 12103 H 09000 – SD 3/4





--PRECISA DE CS NET HD , CS SKY , CS CLARO HD , CS OITV E CS VIVO TV , CLIQUE NO BANNER ABAIXO , GERE SEU TESTE E RECEBERÁ OS DADOS EM SEU EMAIL EM SEGUNDOS :
    TESTE CS CLARO/SKY/VIVO CLIQUE NESSE BANNER


   TESTE CS NET CLIQUE NESSE BANNER

0 comentários:

Pesquisa avançada do Site

Postagens populares